放流水ホウリュウスイ
施設シセツ名称メイショウ 最終サイシュウ処分場ショブンジョウ
施設シセツ種類シュルイ 政令第5条第2項 一般廃棄物最終サイシュウ処分場ショブンジョウ
政令第7条第14ゴウハ 管理型カンリガタ最終サイシュウ処分場ショブンジョウ
施設シセツ住所ジュウショ 静岡県シズオカケン富士市桑崎アザハツサカダイ904番地10
   
項目コウモク 採取サイシュ R4.4.22 R4.5.24 R4.6.24 R4.7.22 R4.8.26 R4.9.22 R4.10.28 R4.11.25 R4.12.16 R5.1.27 R5.2.24 R5.3.23 R5.4.21 R5.5.26 R5.6.23 R5.7.28 R5.8.25 R5.9.22 R5.10.27 R5.11.24 R5.12.15 R6.1.26 R6.2.22 R6.3.27 R6.4.19 R6.5.24 R6.6.28 R6.7.26 R6.8.23 R6.9.27 R6.10.25 R6.11.22 R6.12.20 R7.1.24 R7.2.28 R7.3.28 R7.4.25                      
結果ケッカられた R4.5.16 R4.6.9 R4.7.6 R4.8.9 R4.9.12 R4.10.6 R4.11.11 R4.12.7 R4.12.27 R5.2.13 R5.3.7 R5.4.4 R5.5.9 R5.6.8 R5.7.7 R5.8.16 R5.9.7 R5.10.6 R5.11.14 R5.12.8 R6.1.5 R6.2.8 R6.3.6 R6.4.10 R6.5.9 R6.6.7 R6.7.17 R6.8.19 R6.9.9 R6.10.15 R6.11.12 R6.12.16 R7.1.8 R7.2.18 R7.3.13 R7.4.15 R7.5.16                      
採取サイシュ場所バショ                                                                          
単位タンイ 維持イジ管理カンリ基準キジュン 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水 放流水
カドミウム及びその化合物 mg/ℓ 0.03以下 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003                      
シアン化合物 mg/ℓ 1以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1                      
有機燐化合物 mg/ℓ 1以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1                      
鉛及びその化合物 mg/ℓ 0.1以下 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01                      
六価クロム化合物 mg/ℓ 0.5以下 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01                      
砒素及びその化合物 mg/ℓ 0.1以下 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01                      
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/ℓ 0.005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005                      
アルキル水銀化合物 mg/ℓ 検出されないこと <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005                      
ポリ塩化ビフェニル(PCB) mg/ℓ 0.003以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005                      
トリクロロエチレン mg/ℓ 0.1以下 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01                      
テトラクロロエチレン mg/ℓ 0.1以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005                      
ジクロロメタン mg/ℓ 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02                      
四塩化炭素 mg/ℓ 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002                      
1.2-ジクロロエタン mg/ℓ 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004                      
1.1-ジクロロエチレン mg/ℓ 1以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02                      
シス-1.2-ジクロロエチレン mg/ℓ 0.4以下 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04                      
1.1.1-トリクロロエタン mg/ℓ 3以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005                      
1.1.2-トリクロロエタン mg/ℓ 0.06以下 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006                      
1.3-ジクロロプロペン mg/ℓ 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002                      
チウラム mg/ℓ 0.06以下 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006                      
シマジン mg/ℓ 0.03以下 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003                      
チオベンカルブ mg/ℓ 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02                      
ベンゼン mg/ℓ 0.1以下 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01                      
セレン及びその化合物 mg/ℓ 0.1以下 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01                      
ほう素及びその化合物 mg/ℓ 10以下 0.2 3.6 2.7 2.3 2.6 2.2 2.6 3.0 3.0 3.4 3.2 3.1 3.1 2.8 3.2 3.5 3.7 3.6 3.8 3.0 3.4 3.4 3.7 3.7 4.5 3.5 4.7 4.8 3.5 4.3 4.1 4.6 4.7 3.4 3.7 4.7 4.5                      
フッ素及びその化合物 mg/ℓ 8以下 <0.1 1.1 0.3 0.6 0.6 0.5 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 0.8 1.0 0.8 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.5 1.1 1.7 1.5 1.6 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2                      
アンモニア・アンモニウム化合物カゴウブツ,亜硝酸化合物及び硝酸化合物 mg/ℓ 200以下                   41                       29                       35                            
アンモニアセイ窒素チッソ,亜硝酸化合物及び硝酸化合物 mg/ℓ 380以下 0.6 40 31 29 24 22 29 31 33 41 41 38 33 30 31 36 32 34 44 29 29 29 33 30 36 30 38 45 38 33 42 40 36 35 33 32 36                      
クロムオヨびその化合物カゴウブツ mg/ℓ 2以下 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04                      
銅含有量 mg/ℓ 3以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1                      
亜鉛含有量 mg/ℓ 2以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1                      
水素イオン濃度   5.8〜8.6 7.9 8.5 8.5 8.3 8.3 8.3 8.1 8.3 8.2 8.3 7.4 8.2 7.9 8.5 8.2 8.3 8.5 8.5 8.4 7.9 8.2 7.9 8.1 8.1 8.0 8.1 7.6 7.9 7.8 8.0 8.0 8.2 8.0 8.2 7.9 7.9 8.2                      
よう素消費量 mg/ℓ <220 <1 3 6 4 3 3 1 1 2 2 <1 1 <1 4 <1 <1 5 4 1 <1 1 3 <1 2 <1 <1 <1 1 2 <1 3 2 <1 <1 <1 <1 2                      
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物類) mg/ℓ 5以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5                      
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) mg/ℓ 30以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5                      
フェノール類含有量 mg/ℓ 5以下 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05                      
溶解性鉄含有量 mg/ℓ 10以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1                      
溶解性マンガン含有量 mg/ℓ 10以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1                      
大腸菌群数 個/cu 3000以下イカ                   1                       2                       11                            
窒素含有量 mg/ℓ 120以下 1.1 50 35 32 29 24 32 37 36 43 41 41 38 31 37 41 36 36 50 31 30 31 37 36 40 37 45 56 40 41 43 46 43 40 41 34 40                      
燐含有量 mg/ℓ 16以下 0.11 0.07 0.12 0.15 0.12 0.13 0.09 0.09 0.10 0.28 0.11 0.12 0.06 0.09 <0.06 0.07 0.08 0.07 0.13 0.16 0.08 0.08 0.06 0.07 0.07 0.07 0.09 0.14 0.11 0.10 0.13 0.43 0.16 0.51 0.31 0.23 0.10                      
BOD(生物化学的酸素要求量) mg/ℓ 60以下 0.6 <0.5 1.5 0.7 1.5 1.3 1.0 0.7 <0.5 <0.5 1.4 1.1 1.2 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 <0.5 0.7 0.8 0.5 <0.5 1.0 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 1.8 4.2 2.6 1.9 1.9 0.8 9.0                      
COD(化学的酸素要求量) mg/ℓ 90以下 <0.5 1.3 1.3 1.1 1.2 1.0 2.4 2.2 2.6 3.7 3.6 3.9 1.0 7.1 1.5 1.7 2.1 2.8 3.0 2.2 2.2 2.5 3.4 3.3 1.9 3.7 4.0 4.9 4.3 5.1 30 1.7 4.5 1.7 1.6 1.5 11                      
SS(浮遊物質量) mg/ℓ 60以下 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.5 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0                      
ダイオキシン類 pg-TEQ/ℓ 10以下                   0.000042                       0.000033                       0                            
1,4-ジオキサン   0.5以下イカ <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05                      
周縁地下水の水質検査結果、
悪化が認められた場合の措置
措置をコウじたネン月日ツキヒ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                      
措置の内容ナイヨウ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -